En ceremonia llevada a cabo el martes 27 de setiembre en las instalaciones de la Sede de la UGEL Nº 08, se hizo entrega de medallas, diplomas, regalos y Resoluciones de Felicitación a los tutores en el concurso de la VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2011 (ONEM) y la V Expoferia Provincial donde participaron alumnos de Educación Básica Alternativa (EBA) y Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO).
Este acto estuvo presidido por la Directora Lic. Amelia García Pérez, quien acompañada del Prof. Jaime Donald Aguilar, Jefe del Área de Gestión Pedagógica y el Lic. Luis Vicente Sánchez, Jefe del Área de Gestión Administrativa. En acto público hicieron entrega de los premios correspondientes.
La primera autoridad educativa reconoció el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes estudiantes, quien ocuparon los primeros puestos y serán quienes representen a la provincia en la Etapa Regional de la VIII ONEM 2011. “es un orgullo para sus padres y maestros, el poder ser representantes de Cañete en diferentes concursos que se ha programado. Ustedes dejarán en alto el nombre de nuestra provincia y estoy segura que su esfuerzo traerá muchos logros para su Institución Educativa”. Manifestó la directora de la UGEL.
Los alumnos que ocuparon los primeros puestos son:
II ETAPA – VIII OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA 2011
NIVEL I (1º y 2º)
Apellidos y Nombres | Institución Educativa | Categoría | Docente y/o tutor |
Manero Marallano Walter Eduardo | Nº 20874 | Alfa | Pisconti Llerena Enrique Evaristo |
Sánchez Cáceres Jesús Enrique | San Antonio de Padua | Alfa | Nestarez Quispe Luz Consuelo |
Vásquez Morales Anthony Ricardo | Victoria Barcia Boniffatti | Beta | Sánchez Vicente María Esperanza |
Lobatón Flores José Alberto | Rosa de Santa María | Beta | Luyo Casas Miguel A. |
NIVEL II (3º y 4º)
Apellidos y Nombres | Institución Educativa | Categoría | Docente y/o tutor |
Alva de la Cruz Ronald Frank Mathew | Miguel Grau | Alfa | Guzmán Sánchez Salomón |
Cruz Apaza Edson Aldair | Nstra. Sra. Del Valle | Alfa | Céspedes Pozo Edy Antonio |
Del Rosario Damián Luis Alfredo | Rosa de Santa María | Beta | Luyo Casas Miguel A. |
Torres Ramos Angelo | Evariste Galois | Beta | Saravia de la Cruz Alfredo Martín |
NIVEL III (5º)
Apellidos y Nombres | Institución Educativa | Categoría | Docente y/o tutor |
García Orellana Jorge Gustavo | San José | Alfa | Guzmán Sánchez Salomón |
Flores Palomino Giordano Ricardo | José B. Sepúlveda | Alfa | Céspedes Pozo Edy Antonio |
Yosioka Barahona Sayuri Rosa | José Antonio Encinas | Beta | Luyo Casas Miguel A. |
Porras Barrientos Arturo Alexander | Evariste Galois | Beta | Saravia de la Cruz Alfredo Martín |
V EXPOFERIA PROVINCIAL – UGEL Nº 08 CAÑETE
Modalidad: CETPRO
CETPRO | DISTRITO | FAMILIA/OPOCIÓN LABORAL |
Álvaro del Portillo | Pacarán | Computación e Informática |
Álvaro del Portillo | Pacarán | Preparación a base de uva |
San Juan Bautista | Mala | Impulsando la yuca |
San Juan Bautista | Mala | Instalaciones eléctricas |
San Juan Bautista | Mala | Vestimenta de totora |
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán | Nvo. Imperial | Mesa de Cama con diseños cañetanos |
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán | Nvo. Imperial | Construcciones metálicas |
Quilmaná | Quilmaná | Reyna de las Viñas |
Imelda Pumphiu Dejo | San Luis | Pirograbado en pana |
Modalidad: CEBA
CEBA | DISTRITO | FAMILIA/OPOCIÓN LABORAL |
José B. Sepúlveda | San Vicente | Florestiria y cuadros escarchados |
Mixto San Luis | San Luis | Decoraciones del hogar en reciclaje |
No hay comentarios:
Publicar un comentario